<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>house of user</title>
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Du malst? Wir müssen reden!</title>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Anzeigen vom College for Creative Studies in Detroit, die das Künstler-Dasein im Stil von Anti-Drogen-Anzeigen parodieren, hier zwei Beispiele: Hier noch mehr bei Adweek: Art-School Ads Brilliantly Parody Anti-Drug PSAs &#8216;Talk to your kids about art school&#8217; von Tim Nudd. Uns gefällt besonders &#8220;I found this in your room, we need to talk&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zur Lage der Semantik in HTML5</title>
		<description><![CDATA[Interessanter Artikel im Smashing Magazine von Bruce Lawson, seines Zeichens Co-Autor des Buches Introducing HTML5, über die semantischen Aspekte der neuen HTML-Version: HTML5 Semantics. Gemäß dem Vorschlag von Tim Berners-Lee, das Internet von einem Netz der Informationen zu einem Netz der Bedeutungen zu machen, stellt HTML5 einen weiteren Schritt hin zu diesem Ziel dar, wie [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/22/zur-lage-der-semantik-in-html5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wird Flash zu HTML5?</title>
		<description><![CDATA[Sehr interessant, was Dieter Bohn auf Verge von kommenden Adobe-Entwicklungen und -Plänen zu berichten weiß. Neben einem &#8211; weniger überraschenden &#8211; stärkeren Support der auf AIR basierenden Applikationen und Plugins scheint Adobe sich in Sachen Flash in Richtung HTML5 zu bewegen. Zur größer werdenden Bedeutung von AIR teilt Adobe mit: Our future work with Flash [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/09/wird-flash-zu-html5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zum Wochenende: &#8220;Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken&#8221;</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Herr B. arbeitet in einer Datenbank, einem großen Rechenzentrum mit hunderten von Computern. Diese Datenbanken verkaufen gegen Gebühr gespeichertes Wissen, so wie andere Banken Geld. [...] Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken. Aber das geht Millionen hochqualifizierter Menschen so, deren Arbeit nur noch darin besteht, vollautomatische Produktionsanlagen zu überwachen.&#8221;]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/04/zum-wochenende-herr-b-hat-viel-zeit-zum-nachdenken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mustergültiger Site-Review</title>
		<description><![CDATA[Rand Fishkin, CEO von SEOmoz, hat einen schönen, leicht verallgemeinerbaren und für eigene Zwecke nutzbaren Site Review durchgeführt. Einfach mal durchklicken, man lernt schon beim Zuschauen, auf was man bei Webprojekten achten muß: A Methodology for Site Reviews View more presentations from Rand Fishkin Hier der dazugehörige Artikel, der die Präsentation als Ergebnis einer &#8220;classic [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Roboter schwitzt</title>
		<description><![CDATA[Wir sind ja immer neugierig, was die Technik so an Neuigkeiten und Ideen und Produkten zu bieten hat, wenn es sich auch meistens auf das &#8211; weite &#8211; Feld der IT beschränkt. Sehr schön fanden wir aber diesen Roboter, der entwickelt wurde, um Kleidung für die US Army zu testen. Gott allein weiß, warum man [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/31/der-roboter-schwitzt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schöner Werbespot</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/27/schoner-werbespot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Most Popular (and Senseless) Infographics</title>
		<description><![CDATA[Grafik von Alberto Antoniazzi. Die Grafik steht unter einer Creative Commons Lizenz und darf nur gemäß dieser Lizenz verwendet und publiziert werden.]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lasst beim Crowdsourcing 1000 Blumen / Ideen sprießen</title>
		<description><![CDATA[Aus einem letztens in Asien umgesetzten großen Crowdsourcing-Projekt für ein Firmenintranet wissen wir: design matters. Das Konzept kann noch so reizvoll sein, die Funktionalität so einleuchtend wie nur irgendetwas, der Nutzen so groß, dass die Firma sich darüber in ihren Büchern jahrelang freuen kann, wenn es den Nutzern nicht &#8216;schmeckt&#8217;, wird es scheitern. Und hier [...]]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/lasst-beim-crowdsourcing-1000-blumen-ideen-spriesen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online einkaufen in der richtigen Welt</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/online-einkaufen-in-der-richtigen-welt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

