<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>house of user &#187; Trouvaille</title>
	<atom:link href="http://www.houseofuser.com/category/trouvaille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Du malst? Wir müssen reden!</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Anzeigen vom College for Creative Studies in Detroit, die das Künstler-Dasein im Stil von Anti-Drogen-Anzeigen parodieren, hier zwei Beispiele: Hier noch mehr bei Adweek: Art-School Ads Brilliantly Parody Anti-Drug PSAs &#8216;Talk to your kids about art school&#8217; von Tim Nudd. Uns gefällt besonders &#8220;I found this in your room, we need to talk&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Wochenende: &#8220;Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken&#8221;</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/04/zum-wochenende-herr-b-hat-viel-zeit-zum-nachdenken/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/11/04/zum-wochenende-herr-b-hat-viel-zeit-zum-nachdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Herr B. arbeitet in einer Datenbank, einem großen Rechenzentrum mit hunderten von Computern. Diese Datenbanken verkaufen gegen Gebühr gespeichertes Wissen, so wie andere Banken Geld. [...] Herr B. hat viel Zeit zum Nachdenken. Aber das geht Millionen hochqualifizierter Menschen so, deren Arbeit nur noch darin besteht, vollautomatische Produktionsanlagen zu überwachen.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/11/04/zum-wochenende-herr-b-hat-viel-zeit-zum-nachdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Roboter schwitzt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/31/der-roboter-schwitzt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/31/der-roboter-schwitzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ja immer neugierig, was die Technik so an Neuigkeiten und Ideen und Produkten zu bieten hat, wenn es sich auch meistens auf das &#8211; weite &#8211; Feld der IT beschränkt. Sehr schön fanden wir aber diesen Roboter, der entwickelt wurde, um Kleidung für die US Army zu testen. Gott allein weiß, warum man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/31/der-roboter-schwitzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Werbespot</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/27/schoner-werbespot/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/27/schoner-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/27/schoner-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Popular (and Senseless) Infographics</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Parodie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Grafik von Alberto Antoniazzi. Die Grafik steht unter einer Creative Commons Lizenz und darf nur gemäß dieser Lizenz verwendet und publiziert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online einkaufen in der richtigen Welt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/online-einkaufen-in-der-richtigen-welt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/online-einkaufen-in-der-richtigen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption / IA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Parodie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/online-einkaufen-in-der-richtigen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Bad Ideas on Brainstormings&#8230;</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, Initiativen und Meetings sind rein zufällig: Clinton Foundation: Celebrity Brainstorm from President Bill Clinton]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomy of an Apple Rumor</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/09/30/anatomy-of-an-apple-rumor/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/09/30/anatomy-of-an-apple-rumor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Wir staunen ja immer wieder, wie die Medien sich für das Apple Marketing einspannen lassen&#8230; Und freuen uns schon auf den Ablauf des folgenden &#8220;Business Process&#8221; im Zusammenhang mit dem neuen iPhone5: Click here for more of PC Mag&#8217;s iPhone 5 coverage. Zuerst gelesen bei Holy Kaw!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/09/30/anatomy-of-an-apple-rumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesselose Wohlgefallen des Internets</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Man muß auch mal, trotz aller Benchmarks, Effizienzsteigerungen, Verbesserungen und Optimierungen, das Nutzlose preisen. Und sei es nur unter dem Mantel des berühmten interesselosen Wohlgefallens, das in der Usability so oft unter dem Terminus technicus &#8220;Joy of Use&#8221; firmiert, aber eigentlich doch oft ein, seien wir ehrlich, zweck-ungebundener &#8220;Joy of Joy&#8221; ist. Letztens hat im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! That logo is big.</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Irony]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Website mit Dingen, die User nie über Ihre App oder Website sagen werden: Things Real People Don&#8217;t Say About Your App, zum Beispiel:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

