<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>house of user &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.houseofuser.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wie organisiert man Social Media im Unternehmen?</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Dion Hinchcliffe, seines Zeichens &#8220;Executive Vice President of Strategy&#8221; in der Dachis Group, schreibt über die Organisation von &#8220;Social Media Units&#8221; innerhalb von großen Unternehmen. Übersetzt man &#8220;Social Media Unit&#8221; mit &#8220;Social Media Abteilung&#8221;, wird einem die Problematik der Materie sofort bewußt, stehen doch per definitionem soziale Medien den in Unternehmen üblichen starren Hierarchien diametral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die rare Ressource Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/rare-ressource-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/rare-ressource-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Edelman Digital über die rare (und wohl bald aussterbende) Ressource Aufmerksamkeit. Die Menge des Contents im Netz steigt exponentiell an, die &#8216;Halbwertszeit&#8217; auf Twitter oder Facebook tendiert gegen &#8220;verdammt kurz&#8221;. Der Präsentation zufolge haben 71% aller Tweets keine Reaktion zur Folge. Was sind das dann für Tweets, die eventuell von NIEMAND gelesen wurden? Verändert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/rare-ressource-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesselose Wohlgefallen des Internets</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Man muß auch mal, trotz aller Benchmarks, Effizienzsteigerungen, Verbesserungen und Optimierungen, das Nutzlose preisen. Und sei es nur unter dem Mantel des berühmten interesselosen Wohlgefallens, das in der Usability so oft unter dem Terminus technicus &#8220;Joy of Use&#8221; firmiert, aber eigentlich doch oft ein, seien wir ehrlich, zweck-ungebundener &#8220;Joy of Joy&#8221; ist. Letztens hat im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Prius &#8211; zwei Priusse?</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/17/ein-prius-zwei-priusse/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/17/ein-prius-zwei-priusse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstnamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant, wie öffentlich und witzig Toyota ein kleines Dilemma verhandelt: wenn ein Auto Prius heißt, wie heißt dann der Plural? Nicht nur kommuniziert der Konzern hier geschickt die geplante Aufspaltung des Prius in eine ganze Produktfamilie, er macht auch das Dilemma der Kunstnamen von Actros über Meriva bis Xetra überdeutlich. Wir wollen hier nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/17/ein-prius-zwei-priusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Collaboration Chasm</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Als kleine Ergänzung zu dem gestrigen Beitrag hier eine Grafik aus dem sehr lehrreichen Berichtsband Making Collaboration a Reality. Die Grafik zeigt sehr schön, wie ungesteuert, experimentierend und in welchen &#8216;suchenden&#8217; Phasen die Einführung von sozialen Medien in einem Unternehmen vor sich geht. Francois Joanette und Brendon Hynes führen zur Erläuterung &#8211; sich ebenfalls auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für Social Media Anwendungen in Unternehmen</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[In einem letztens für ein DAX-Unternehmen in einem asiatischen Intranet implementierten Collaboration-Tool (inkl. Wikis, File-Uploads, Diskussions-Threads, Like-Button, ca. 20.000 potentielle Nutzer), aber auch in den kleinsten unternehmenseigenen Blogs, Wikis oder anderen sozialen Medien lässt sich immer wieder das gleiche Phänomen beobachten, ganz ähnlich der ubiquitären Gauß&#8217;schen Normalverteilung. Die Rede ist von der Kluft zwischen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don’t “fishbowl” post</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/10/07/don%e2%80%99t-%e2%80%9cfishbowl%e2%80%9d-post/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/10/07/don%e2%80%99t-%e2%80%9cfishbowl%e2%80%9d-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Da haben wir wieder etwas dazugelernt in Sachen Business-Englisch: Don’t “fishbowl” post. “Fishbowl” posting is when you post something to a channel then use a different account to make a comment, “like” the post, or retweet it or perhaps get someone else from your organization (or friends or family) to do the same so it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/10/07/don%e2%80%99t-%e2%80%9cfishbowl%e2%80%9d-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es keine Digital Natives gibt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Gassner hat einen sehr schön beobachteten Artikel darüber geschrieben, Warum es keine Digital Natives gibt. Er behandelt auf erfrischende Weise den durch Agenturen und Medien geisternden Begriff der &#8220;Digital Natives&#8221;, der oft unkritisch davon ausgeht, dass die junge Generation souverän mit modernen Medien umgehen kann. Gassner weist völlig zu recht darauf hin, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Google Tweets bewertet</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Nach der nun wesentlich verbesserten Integration von Tweets in seine Echtzeit-Suchergebnisse werden nach und nach mehr Details über die Bewertung von Twitter-Nachrichten durch Google bekannt. Der sehr interessante Artikel von David Talbot: How Google Ranks Tweets erläutert einige Details. Wie bisher ist die Reputation der Quelle für Google ein entscheidendes Kriterium. Wird diese bei Websites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

