<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>house of user &#187; Project Management</title>
	<atom:link href="http://www.houseofuser.com/category/projectmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mustergültiger Site-Review</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Site Review]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Rand Fishkin, CEO von SEOmoz, hat einen schönen, leicht verallgemeinerbaren und für eigene Zwecke nutzbaren Site Review durchgeführt. Einfach mal durchklicken, man lernt schon beim Zuschauen, auf was man bei Webprojekten achten muß: A Methodology for Site Reviews View more presentations from Rand Fishkin Hier der dazugehörige Artikel, der die Präsentation als Ergebnis einer &#8220;classic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst beim Crowdsourcing 1000 Blumen / Ideen sprießen</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/lasst-beim-crowdsourcing-1000-blumen-ideen-spriesen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/lasst-beim-crowdsourcing-1000-blumen-ideen-spriesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption / IA]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem letztens in Asien umgesetzten großen Crowdsourcing-Projekt für ein Firmenintranet wissen wir: design matters. Das Konzept kann noch so reizvoll sein, die Funktionalität so einleuchtend wie nur irgendetwas, der Nutzen so groß, dass die Firma sich darüber in ihren Büchern jahrelang freuen kann, wenn es den Nutzern nicht &#8216;schmeckt&#8217;, wird es scheitern. Und hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/lasst-beim-crowdsourcing-1000-blumen-ideen-spriesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Bad Ideas on Brainstormings&#8230;</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, Initiativen und Meetings sind rein zufällig: Clinton Foundation: Celebrity Brainstorm from President Bill Clinton]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/18/no-bad-ideas-on-brainstormings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie organisiert man Social Media im Unternehmen?</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Dion Hinchcliffe, seines Zeichens &#8220;Executive Vice President of Strategy&#8221; in der Dachis Group, schreibt über die Organisation von &#8220;Social Media Units&#8221; innerhalb von großen Unternehmen. Übersetzt man &#8220;Social Media Unit&#8221; mit &#8220;Social Media Abteilung&#8221;, wird einem die Problematik der Materie sofort bewußt, stehen doch per definitionem soziale Medien den in Unternehmen üblichen starren Hierarchien diametral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/08/19/wie-organisiert-man-social-media-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezauberndes Business</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/bezauberndes-business/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/bezauberndes-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Der von uns verehrte Guy Kawasaki hat ein neues Buch geschrieben, dessen Titel wir, ehrlich gesagt, erstmal nachschlagen mussten, denn im Business Englisch kommt der Begriff (leider) selten vor: Enchantment. Wir übersetzen es uns mal mit &#8220;Bezauberung&#8221;. Und offenbar geht darin um den &#8211; Achtung, noch ein leider aussterbendes Wort &#8211; Charme von Dingen, Geschichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/02/22/bezauberndes-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Norman über schrittweise Veränderung</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Das Johnny Holland Magazine interviewte Don Holland, Autor der Bücher &#8220;The Design of Everyday Things&#8221; und &#8220;The Design of Future Things&#8221;. Hier die Erläuterung seiner These, dass Technologie &#8211; und nicht Design &#8211; für die wesentlichen Innovationen sorgt: Innovation is a very complex topic, very thoroughly discussed in academia, which is not something most designers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Januar, der &#8220;Boycott a Meeting Day&#8221;</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/08/1610/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/08/1610/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Parodie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No more meetings&#8221;, zum Beispiel am 19. Januar, dem &#8220;Boycott a meeting day&#8220;. Interessante Gedanken dazu von Jason Fried:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/08/1610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flurfunk, Watercooler Conversations und Office Grapevine</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/11/08/flurfunk-watercooler-conversations-und-office-grapevine/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/11/08/flurfunk-watercooler-conversations-und-office-grapevine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Der interessante &#8211; und sich übrigens auch für den Auftraggeber ökonomisch auszahlende &#8211; Vorteil an Beratungsprojekten ist in der Regel, nicht immer, die externe Sicht auf die bestehenden Sachverhalte im Unternehmen. Damit ist zum einen die &#8220;frische&#8221;, &#8220;unbelastete&#8221; Perspektive gemeint (die kann sich aber auch leicht als nicht-realistischer Gemeinplatz herausstellen), zum anderen aber, und oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/11/08/flurfunk-watercooler-conversations-und-office-grapevine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Collaboration Chasm</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Als kleine Ergänzung zu dem gestrigen Beitrag hier eine Grafik aus dem sehr lehrreichen Berichtsband Making Collaboration a Reality. Die Grafik zeigt sehr schön, wie ungesteuert, experimentierend und in welchen &#8216;suchenden&#8217; Phasen die Einführung von sozialen Medien in einem Unternehmen vor sich geht. Francois Joanette und Brendon Hynes führen zur Erläuterung &#8211; sich ebenfalls auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/11/05/the-collaboration-chasm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für Social Media Anwendungen in Unternehmen</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[In einem letztens für ein DAX-Unternehmen in einem asiatischen Intranet implementierten Collaboration-Tool (inkl. Wikis, File-Uploads, Diskussions-Threads, Like-Button, ca. 20.000 potentielle Nutzer), aber auch in den kleinsten unternehmenseigenen Blogs, Wikis oder anderen sozialen Medien lässt sich immer wieder das gleiche Phänomen beobachten, ganz ähnlich der ubiquitären Gauß&#8217;schen Normalverteilung. Die Rede ist von der Kluft zwischen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/11/04/erfolgsfaktoren-fuer-social-media-anwendungen-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

