<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>house of user &#187; Onlinemarketing</title>
	<atom:link href="http://www.houseofuser.com/category/onlinemarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 14:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wenn Google die Peitsche zückt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/04/30/wenn-google-die-peitsche-zuckt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/04/30/wenn-google-die-peitsche-zuckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Die seriösen Experten sagen ja eh &#8220;Don&#8217;t trick with Google&#8221;, aber es gibt eben immer wieder schwarze Schafe oder Schlaumeier, die meinen, dass man auch ohne wirkliche Relevanz bei einem Thema eine Website so verbessern oder &#8220;optimieren&#8221; lassen kann, dass man bei den Suchergebnissen auf der magischen ersten Seite landet. Aber Relevanz, das ist eben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/04/30/wenn-google-die-peitsche-zuckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es keine Digital Natives gibt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Gassner hat einen sehr schön beobachteten Artikel darüber geschrieben, Warum es keine Digital Natives gibt. Er behandelt auf erfrischende Weise den durch Agenturen und Medien geisternden Begriff der &#8220;Digital Natives&#8221;, der oft unkritisch davon ausgeht, dass die junge Generation souverän mit modernen Medien umgehen kann. Gassner weist völlig zu recht darauf hin, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/03/16/warum-es-keine-digital-natives-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Google Tweets bewertet</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Nach der nun wesentlich verbesserten Integration von Tweets in seine Echtzeit-Suchergebnisse werden nach und nach mehr Details über die Bewertung von Twitter-Nachrichten durch Google bekannt. Der sehr interessante Artikel von David Talbot: How Google Ranks Tweets erläutert einige Details. Wie bisher ist die Reputation der Quelle für Google ein entscheidendes Kriterium. Wird diese bei Websites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2010/02/02/wie-google-tweets-bewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Mutti im Detail</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2009/02/23/die-digitale-mutti-im-detail/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2009/02/23/die-digitale-mutti-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich, erstaunlich, was die Studie Digital Mom über das Nutzungs- und Konsumverhalten von Müttern alles zutage fördert. Das Multitasking für Mütter kein Fremdwort ist, war uns schon vorher klar. Aber dass die Nutzung digitaler Medien sehr breit gefächert ist, immerhin 12% der digitalen Mütter Podcasts nutzen (ein unser Ansicht nach immer noch exotisches Medium, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2009/02/23/die-digitale-mutti-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht man mit Software online? Hollywood-Launch oder Gmail-Launch?</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2008/09/08/wie-geht-man-mit-software-online-hollywood-launch-oder-gmail-launch/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2008/09/08/wie-geht-man-mit-software-online-hollywood-launch-oder-gmail-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/2008/09/08/wie-geht-man-mit-software-online-hollywood-launch-oder-gmail-launch/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel von Aaron Swartz: How To Launch Software. Der Grundgedanke: man macht es wie Google, die mit ihren Applikationen zumeist eine scheinbar endlose &#8220;Beta&#8221;-Phase durchleben, bevor sie von einer fertigen Anwendung reden.
Swartz beschreibt eine Art Soft Launch, der den Nutzerkreis und damit die Exklusivität der Nutzung Schritt für Schritt erweitert und sich so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2008/09/08/wie-geht-man-mit-software-online-hollywood-launch-oder-gmail-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Bürger nutzen Mobiltelefone fürs Entertainment</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2008/01/04/us-burger-nutzen-mobiltelefone-furs-entertainment/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2008/01/04/us-burger-nutzen-mobiltelefone-furs-entertainment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/2008/01/04/us-burger-nutzen-mobiltelefone-furs-entertainment/</guid>
		<description><![CDATA[Es geht weiter mit den &#8220;zweckentfremdeten&#8221; Mobiltelefonen: laut einer Umfrage von Deloitte &#038; Touche zur Mediennutzung in den USA nutzen 36% der Konsumenten ihre Mobiltelefone zu Entertainmentzwecken, das sind 50% mehr als bei einer Umfrage 8 Monate zuvor. Unter den 13-24jährigen war dieser Anteil mit 62% besonders hoch, mit 47% in der älteren Bevölkerungsgruppe der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2008/01/04/us-burger-nutzen-mobiltelefone-furs-entertainment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst 1000 Web-Abteilungen blühen&#8230;</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2007/07/04/lasst-1000-web-abteilungen-bluhen/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2007/07/04/lasst-1000-web-abteilungen-bluhen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption / IA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/2007/07/04/lasst-1000-web-abteilungen-bluhen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer macht die Website im Unternehmen? Oder macht sie gar keiner, es ist nur jemand verantwortlich? Aber warum versagen dann so viele Unternehmensauftritte im Netz, warum mißlingt so oft die Markenkommunikation, warum ist die Usability so schlecht und warum kann oft von Barrierefreiheit keine Rede sein? Jeffrey Zeldman sucht eine Antwort auf diese Fragen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2007/07/04/lasst-1000-web-abteilungen-bluhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marken für eine Nacht</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2007/01/08/marken-fuer-eine-nacht/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2007/01/08/marken-fuer-eine-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/2007/01/08/marken-fuer-eine-nacht/</guid>
		<description><![CDATA[Im Marketing &#038; Strategy Innovation Blog vergleicht Alain Thys in seinem Artikel Are you a &#8220;One-Night-Brand&#8221;? Marken mit Freunden und Liebhabern: sie buhlen um unsere Zuneigung und Liebe, wollen in unser privates Umfeld vorbringen, wollen einen Nacht mit uns verbringen (sprich: den (Kauf)Akt vollziehen), erweisen sich aber nach getaner Arbeit, dem vollzogenen Kauf, als untreue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2007/01/08/marken-fuer-eine-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie relevant!</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2006/08/31/werden-sie-relevant/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2006/08/31/werden-sie-relevant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/bloghouse/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Schöner Vortrag von Dave Taylor über Onlinemarketing, Suchmaschinenoptimierung und den Sinn von Business Blogging. Wir wollten es ja nicht verraten, aber wir machen es genau so, wie es Dave Taylor empfiehlt und wie es Guy Kawasaki zusammenfasst:
Instead of making yourself crazy with search engine optimization, you could simply produce great content and let search engines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2006/08/31/werden-sie-relevant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter: Harter Kampf um den Posteingang</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2006/06/28/newsletter-harter-kampf-um-den-posteingang/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2006/06/28/newsletter-harter-kampf-um-den-posteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption / IA]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/bloghouse/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen, hier bereits mehrfach gelobter Usability-Guru, sieht Newsletter weiterhin als &#8220;den besten Weg zum Erhalt von Kundenbeziehungen im Internet&#8221; an, auch bei einem deutlich gestiegenen E-Mail-Aufkommen im Posteingang. Seine nach vier Jahren erneut durchgeführte Studie zur Benutzerfreundlichkeit von Newslettern zeigt deutliche Verbesserungen in der Nutzerorientierung von Newslettern auf. Wichtigste Ergebnisse: Nutzer &#8216;lesen&#8217; weniger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2006/06/28/newsletter-harter-kampf-um-den-posteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
