<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>house of user &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.houseofuser.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.houseofuser.com</link>
	<description>Projektmanagement &#124; Usability Engineering &#124; E-Learning &#124; Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Du malst? Wir müssen reden!</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Anzeigen vom College for Creative Studies in Detroit, die das Künstler-Dasein im Stil von Anti-Drogen-Anzeigen parodieren, hier zwei Beispiele: Hier noch mehr bei Adweek: Art-School Ads Brilliantly Parody Anti-Drug PSAs &#8216;Talk to your kids about art school&#8217; von Tim Nudd. Uns gefällt besonders &#8220;I found this in your room, we need to talk&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/12/09/du-malst-wir-mussen-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustergültiger Site-Review</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Site Review]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Rand Fishkin, CEO von SEOmoz, hat einen schönen, leicht verallgemeinerbaren und für eigene Zwecke nutzbaren Site Review durchgeführt. Einfach mal durchklicken, man lernt schon beim Zuschauen, auf was man bei Webprojekten achten muß: A Methodology for Site Reviews View more presentations from Rand Fishkin Hier der dazugehörige Artikel, der die Präsentation als Ergebnis einer &#8220;classic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/11/02/mustergultiger-site-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Popular (and Senseless) Infographics</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Parodie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Grafik von Alberto Antoniazzi. Die Grafik steht unter einer Creative Commons Lizenz und darf nur gemäß dieser Lizenz verwendet und publiziert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/10/21/most-popular-and-senseless-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesselose Wohlgefallen des Internets</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Man muß auch mal, trotz aller Benchmarks, Effizienzsteigerungen, Verbesserungen und Optimierungen, das Nutzlose preisen. Und sei es nur unter dem Mantel des berühmten interesselosen Wohlgefallens, das in der Usability so oft unter dem Terminus technicus &#8220;Joy of Use&#8221; firmiert, aber eigentlich doch oft ein, seien wir ehrlich, zweck-ungebundener &#8220;Joy of Joy&#8221; ist. Letztens hat im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/02/14/das-interesselose-wohlgefallen-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Norman über schrittweise Veränderung</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Das Johnny Holland Magazine interviewte Don Holland, Autor der Bücher &#8220;The Design of Everyday Things&#8221; und &#8220;The Design of Future Things&#8221;. Hier die Erläuterung seiner These, dass Technologie &#8211; und nicht Design &#8211; für die wesentlichen Innovationen sorgt: Innovation is a very complex topic, very thoroughly discussed in academia, which is not something most designers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/19/don-norman-uber-schrittweise-veranderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow, HTML5 — jetzt auch mit Logo</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-html5-%e2%80%94-jetzt-auch-mit-logo/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-html5-%e2%80%94-jetzt-auch-mit-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Huch, sollte das W3C auf seine alten Tage noch cool werden? Das W3c hat eine Seite zum kommenden Standard HTML5 gemacht und man muß sagen: sehr selbstbewußt, sehr zeitgemäß, so ein bißchen in Richtung Superhelden-Trikot:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-html5-%e2%80%94-jetzt-auch-mit-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! That logo is big.</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvaille]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Irony]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Website mit Dingen, die User nie über Ihre App oder Website sagen werden: Things Real People Don&#8217;t Say About Your App, zum Beispiel:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/18/wow-that-logo-is-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Tricks mit dem Fortschrittsbalken</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2011/01/03/kleine-tricks-mit-dem-fortschrittsbalken/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2011/01/03/kleine-tricks-mit-dem-fortschrittsbalken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden beim New Scientist via Erik Spiekermanns Spiekerblog. Wir Menschen sind eben immer noch, trotz Internet und &#8220;neuen&#8221; Medien, die gleichen aufmerksamkeitsträgen und täuschbaren Wesen, die auf dem Markt dort fasziniert stehen bleiben, wo es flimmert, wummert, knallt oder eben pulsiert:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2011/01/03/kleine-tricks-mit-dem-fortschrittsbalken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit zählt</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2009/06/24/geschwindigkeit-zahlt/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2009/06/24/geschwindigkeit-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption / IA]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Ist es das Design? Ist es die Marke? Ist es das Produkt? Ist es die persönliche Empfehlung? Sind es die Links von vertrauten Seiten? Oder der Service? Viele Faktoren machen &#8216;die&#8217; erfolgreiche Website aus und sicherlich ist es nicht nur ein Aspekt, der für den Erfolg eines Internetangebots verantwortlich ist. Ein grundlegender Aspekt beim Aufbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2009/06/24/geschwindigkeit-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAMA sagt, wo es lang geht: Opera untersucht Webseiten</title>
		<link>http://www.houseofuser.com/2009/06/03/mama_opera_studie/</link>
		<comments>http://www.houseofuser.com/2009/06/03/mama_opera_studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>housemeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.houseofuser.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Opera, der Browserhersteller mit den höchsten Ansprüchen an Webstandards, untersucht zur Zeit das Internet mit einer ganz besonderen Suchmaschine, die den schönen Namen MAMA &#8211; Metadata Analysis and Mining Application trägt. Die Suchmaschine widmet sich den Eigenheiten, die bei Webseiten nicht auf den ersten Blick (aber ganz sicher auf den zweiten) ins Auge fallen, etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.houseofuser.com/2009/06/03/mama_opera_studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

